シンエイ 設備リスト
設備名 (種別/最大加工領域) | 合計(台) | ||
マシニングセンタ | 移動量(XYZ) | 26 | |
1,540×760×660 | |||
高精度高速小径微細加工機 | 移動量(XYZ) | 2 | |
410×330×200 | |||
平面研削盤 | テーブルサイズ | 20 | |
1,000×500 φ500 | |||
円筒研削盤 | 加工外径×センター間距離 | 7 | |
φ650×400 | |||
内面研削盤 | 加工内径×加工深さ | 5 | |
φ650×450 | |||
平行平面研削盤 | キャリヤ径×枚数 | 1 | |
φ205×4 | |||
ラップ盤 | キャリヤ径×枚数 | 7 | |
φ335×5 | |||
端面専用機 | 8 | ||
三次元測定機 | 移動量(XYZ) | 2 | |
900×1,600×600 | |||
工場顕微鏡 | 移動量(XY) | 1 | |
350×350 | |||
表面粗さ測定器 | テーラーホブソン社 | 1 | |
総計 | 80 |
*一部協力会社保有設備有り